№ п.п. | Наименование | Ед. измер. | Стандарт* | Сложные** |
ШТОРЫ | ||||
1. | Гардины прямые | 1 кг | 850 | 1105 |
2. | Гардины фасонные | 1 кг | 950 | 1235 |
3. | Жалюзи | 1 кг | 950 | 1235 |
4. | Тюль прямой | 1 кв.м | 300 | 390 |
5. | Тюль фасонный | 1 кв.м | 350 | 455 |
ОДЕЯЛА | ||||
6. | Одеяло синтепон до 3 кв. метров | 1 шт. | 1400 | 1820 |
7. | Одеяло синтепон более 3 кв. метров | 1 шт. | 1600 | 2080 |
8. | Одеяло пуховое | 1 шт. | 1800 | 2340 |
9. | Одеяло наполнитель шерсть, шелк | 1 шт. | 1800 | 2340 |
10. | Плед, покрывало 1,5 спальное | 1 шт. | 1400 | 1820 |
11. | Плед, покрывало 2-х спальное | 1 шт. | 1600 | 2080 |
12. | Плед, покрывало из искусственного меха 1,5 спальное | 1 шт. | 1500 | 1950 |
13. | Плед, покрывало из искусственного меха более 2-х спальное | 1 шт. | 1800 | 2340 |
14. | Плед, покрывало из натурального меха | 1 шт. | 2800 | 3640 |
ЧЕХЛЫ, НАМАТРАСНИКИ, КОВРЫ | ||||
15. | Ковёр до 12 кг | 1 кг | 700 | 910 |
16. | Чехлы для мебели | 1 кг | 900 | 1170 |
17. | Чехлы для автомобиля | |||
· тканевый | 1 шт. | 1000 | 1300 | |
· из искусственного меха | 1 шт. | 1400 | 1820 | |
18. | Чехлы для автомобилей из натурального меха | ком-т | 2600 | 3380 |
19. | Чехол на матрас односпальный, подлежащий аквачистке | 1 шт. | 1700 | 2210 |
20. | Чехол на матрас двухспальный, подлежащий аквачистке | 1 шт. | 2200 | 2860 |
21. | Наматрасник односпальный, подлежащий аквачистке | 1 шт. | 1400 | 1820 |
22. | Наматрасник двухспальный, подлежащий аквачистке | 1 шт. | 1700 | 2210 |
ПОДУШКИ | ||||
24. | Подушка( наполнитель – синтепон) стирка | 1 шт. | 750 | 975 |
25. | Подушка (наполнитель – пух) чистка/стирка | 1 шт. | 1000 | 1300 |
Скатерти - стирка, чистка с выведением пятен | ||||
26. | Скатерть до 3 кв. метров | 1 шт. | 650 | 845 |
27. | Скатерть 3 – 5 кв. метров | 1 шт. | 850 | 1105 |
28. | Скатерть более 5 кв.м | 1 шт. | 1050 | 1365 |
29. | Скатерть более 7 кв.м | 1 шт. | 1350 | 1755 |
30. | Скатерть для украшения стола | кг | 450 | 585 |
Экочистка мягких игрушек | ||||
1. | Мягкая игрушка | 1 кг | 800 | 1040 |
* стоимость обработки изделий с общим загрязнением
* стоимость обработки изделий с сильным загрязнением, трудновыводимыми пятнами и отделкой (воланы, кружево, плиссе, стразы, бисер, пайетки, сложная несъемная фурнитура), а также эксклюзивных одежды и изделий, выполненных из натурального шёлка, льна, бархата, велюра, комбинированных тканей, с корсетом, на косточках.
СТИРКА
№ п.п. | Наименование | Ед. измер. | Стандарт |
1. | Прямое белье | ||
· наволочка хб/шелк, атлас | 1 кг | 400 | |
· пододеяльник хб/шелк, атлас | 1 кг | 400 | |
· простыня хб/шелк,атлас | 1 кг | 400 | |
· полотенце маленькое/большое | 1 кг | 400 | |
· салфетки ( до размера 70х70) | 1 кг | 400 | |
2. | Халат, пижама | ||
· хлопчатобумажный | 1 шт. | 350 | |
· махровый | 1 шт. | 450 | |
· шелковый, атласный | 1 шт. | 500 | |
3. | Коврик для ванной комнаты | 1 шт. | 450 |
4. | Рубашка | 1 шт. | 350 |
Вещи, сданные в стирку, принимаются исключительно без претензий к пятнам
При стирке пятна, находящиеся на изделии, специальному выведению не подлежат